| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০২ |
| নিজ জেলা | সিরাজগঞ্জ |
| উচ্চতা | ৫'৫" |
| বৈবাঃ অবস্থা | ডিভোর্সড |
| জন্মসাল | ১৯৯৮ |
| নিজ জেলা | গোপালগঞ্জ |
| উচ্চতা | ৫'২" |
| বৈবাঃ অবস্থা | ডিভোর্সড |
| জন্মসাল | ২০০৩ |
| নিজ জেলা | লালমনিরহাট |
| উচ্চতা | ৫'১" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০০ |
| নিজ জেলা | শেরপুর |
| উচ্চতা | ৫'০" |
| বৈবাঃ অবস্থা | ডিভোর্সড |
| জন্মসাল | ১৯৮৮ |
| নিজ জেলা | দিনাজপুর |
| উচ্চতা | ৫'২" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০৫ |
| নিজ জেলা | |
| উচ্চতা | ৪'৭" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০০ |
| নিজ জেলা | কিশোরগঞ্জ |
| উচ্চতা | ৫'০" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ১৯৯৫ |
| নিজ জেলা | নোয়াখালী |
| উচ্চতা | ৫'০" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০০ |
| নিজ জেলা | বগুড়া |
| উচ্চতা | ৫'৩" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ১৯৯৯ |
| নিজ জেলা | চাঁদপুর |
| উচ্চতা | ৫'০" |